|
Cognome e nome |
Data Nascita | Luogo Nascita | Data Presbiterato | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Barbè Wilmo | 1921-11-01 | Moltrasio | 1946-06-15 | Dettagli |
| Bancora Rodolfo | 1886 | Menaggio | 1909 | Dettagli |
| Balloni Giuseppe | 1878 | Vercana, frazione Caino | 1901 | Dettagli |
| Ballerini Romeo | 1866 | Como, frazione Albate | 1889 | Dettagli |
| Balestrini Enrico | 1914-04-27 | Casnate con Bernate, frazione Casnate | 1938-06-11 | Dettagli |
| Balduzzi Luigi | 1904 | Guardi ? | 1928 | Dettagli |
| Balatti Lorenzo | 1869 | Menarola | 1895 | Dettagli |
| Balatti Giovanni Antonio | 1863 | Menarola | 1888 | Dettagli |
| Balatti Gaetano | 1863 | Abbadia Lariana, frazione Crebbio | 1887 | Dettagli |
| Balatti Costantino | 1912-05-10 | Menarola | 1935-05-26 | Dettagli |
| Balatti Andrea | 1900 | Menarola | 1927 | Dettagli |
| Baj Vittorio | 1865 | Cassano Magnago | 1890 | Dettagli |
| Baj Rossi Giovanni | 1874 | Como | 1896 | Dettagli |
| Baini Pietro | 1879 | Torno | 1904 | Dettagli |
| Auguadro Luigi | 1911-01-18 | Capiago intimiano, frazione Capiago | 1937-05-22 | Dettagli |
| Artusi Carlo | 1918-05-10 | Crandola Valsassina | 1942-05-30 | Dettagli |
| Arrighi Pietro | 1905 | 1932 | Dettagli | |
| Arrighi Antonio | 1916-01-18 | Uggiate Trevano | 1943-06-05 | Dettagli |
| Armellini (Pietro) Giovanni | 1867 | Borgo Valsugana | 1894 | Dettagli |
| Armanasco Stefano | 1907-09-01 | Tovo di Sant'Agata | 1932-05-21 | Dettagli |
| Armanasco Giuseppe | 1910-09-25 | Tovo di Sant'Agata | 1935-05-26 | Dettagli |
| Apollonio Massimo | 1867 | Valdidentro, fraz. Semogo | 1894 | Dettagli |
| Antonioli Protasio | 1921-11-27 | Grosio | 1946-06-15 | Dettagli |
| Antonioli Alfredo | 1912-08-26 | Cosio Valtellino, frazione Sacco | 1936-06-06 | Dettagli |
| Angelini Pietro | 1881-10-09 | Tartano | 1905 | Dettagli |
| Angel Filippo | 1887 | Verceia | 1914 | Dettagli |
| Andreola Modesto | 1910-03-01 | Valfurva | 1938-06-11 | Dettagli |
| Andreani Carlo | 1882-02-09 | Cugliate Fabiasco | 1907 | Dettagli |
| Andreani Antonio | 1871 | Cugliate Fabiasco | 1896 | Dettagli |
| Andreani Angelo | 1899-01-06 | Cunardo | 1923 | Dettagli |
| Andrea Caspani | 1984-06 | bormi | 2000-07 | Dettagli |
| Ambrosini Onorio | 1918-11-23 | Cercino | 1942-05-30 | Dettagli |
| Ambrosini Giuseppe | 1878 | Tirano | 1901 | Dettagli |
| Ambrosini Giovanni Battista | 1859 | Villa di Tirano | 1882 | Dettagli |
| Ambrosini Gian Domenico | 1861 | Morbegno | 1886 | Dettagli |
| Ambrosini Adamo | 1896-01-13 | Cercino | 1923 | Dettagli |
| Allievi Carlo | 1905 | Bregnano, frazione S. Michele | 1927 | Dettagli |
| Allegri Guido | 1900-12-29 | Menaggio | 1925-06-28 | Dettagli |
| Aliverti Luigi | 1917-01-12 | Rovellasca | 1940-05-18 |
In vita, dettagli non disponibili |
| Alippi Salvatore | 1876 | Mandello Lario | 1904 | Dettagli |